ALT 상승 관련 질문 드립니다.
2020.08.28 19:09
안녕하세요,
2년정도 e항원 음전 및 수치가 안정을 유지하여 비리어드를 중단했다가 수치가 다시 상승하여
6개월 정도 비리어드 재복용후 수치가 안정화 되었었는데, 최근 ALT가 다시 높아져서 걱정스럽습니다.
아래와 같이 2020년 4월 검사결과가 나왔고 이전까지도 수치가 모두 안정적이었습니다.
2020년 4월 6일 검사:
- AST: 30 / ALT: 32
- GGT: 12
- e항원 양성 / e항체 음성
- DNA(IU/mL): 8.2 x 10(1)
그런데 2020년 7월 검사에서는 다음과 같은 결과가 나왔습니다.
담당 선생님께서는 바이러스 수치는 높지않은데, ALT가 다소 높으니 다른 원인이 있지 않겠냐고 하십니다.
참고로 검사전에 제가 치과 치료 관련해서 항생제를 3일 정도 복용했었습니다.
2020년 7월 13일 검사:
- AST: 32 / ALT: 46
- GGT: 15
- e항원 양성 / e항체 음성
- DNA(IU/mL): 4.7 x 10(1)
그리고 8월 21일 다른 진료와 관련하여 혈액 검사를 했는데, 다음과 같이 ALT가 좀 더 상승한 결과가 나왔습니다.
이때는 비리어드와 혈압약(아타칸 플러스) 외에는 복용하지 않았었습니다.
2020년 8월 21일 검사:
- AST: 37 / ALT: 57
(이때는 DNA 검사는 안했습니다.)
이와 같이 ALT가 좀 더 상승했는데, 원인이 무엇일지 걱정이 많이 됩니다.
간염 담당 선생님과는 10월에 진료가 예정되어 있어서 그때까지 좀 불안한 마음이 많습니다.
스스로 원인을 분석하자면, 제가 요 몇달동안 수면을 많이 못취하고(하루 4~5시간 정도), 피곤한 일이 좀 많았습니다.
그게 원인일 거라고 스스로 위안하고 있지만 영 마음이 안정이 안됩니다 ...
게시판에 계시는 선생님들께 조언을 부탁드립니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | ++ 글을 올리시기 전에 먼저 읽어보시기 바랍니다 ++ [15] | 東燁 한우식 | 2012.08.21 | 13024 |
공지 | ++ 회원만 글쓰기가 가능합니다 ++ [34] | 윤구현 | 2003.01.21 | 10055 |
34294 | Afp 변화에 대하여 ? (질문) [1] | 풀피리 | 2020.10.10 | 394 |
34293 | 문의드려요 선생님 [2] | 김씨 | 2020.10.09 | 242 |
34292 | 한정렬선생님께 문이합니다 [1] | ㅛㅛ | 2020.10.09 | 227 |
34291 | 한정렬선생님께 문이합니다 [1] | 길자 | 2020.10.08 | 184 |
34290 | 임신7주 갑상선기능저하증 [1] | 뚱슝 | 2020.10.08 | 109 |
34289 | 수치 한번 봐주시겠어요? ㅠㅠ [1] | 대구출신서울사람 | 2020.10.07 | 695 |
34288 | 자가면역성 간염 감염관련입니다. [2] | 초롱 | 2020.10.07 | 247 |
34287 | 만성B형간염 수직감염 예방(임산부 또는 가임기 여성의 B형간염의 관리) | 南道光州한정렬 | 2020.10.06 | 127 |
34286 | 한정렬 선생님! 질문 있습니다. [2] | 서현 | 2020.10.06 | 496 |
34285 | B형간염 | 바람이불어오는곳 | 2020.10.06 | 301 |
34284 | HBV positive 임신준비 관련 문의드립니다 [1] | 아기천사 | 2020.10.06 | 172 |
34283 | 한정렬선생님께 [1] | ㅠㅠ | 2020.10.05 | 212 |
34282 | 추가 질문드립니다. [2] | 지혜근면사랑 | 2020.10.05 | 436 |
34281 | 한정렬선생님께 [2] | 선자 | 2020.10.05 | 203 |
34280 | 바라크루드 복용중인데요 [1] | 명륜동 | 2020.10.03 | 325 |
34279 | 여자친구와 성관계 감염가능성 [2] | 하늘도시 | 2020.10.03 | 719 |
34278 | 배가 안고프신분 계신가요 [1] | 고순 | 2020.10.03 | 316 |
34277 | 급성b형간염 [1] | 까치 | 2020.10.03 | 180 |
34276 | AFP 수치 관련 질문입니다. 3곳은 정상 1곳은 비정상 입니다. [2] | 건강하게살자! | 2020.10.02 | 594 |
34275 | AST, ALT 수치가 3주정도만에 심하게 올라갔습니다 [1] | 해낼거야 | 2020.10.01 | 1361 |
바이러스 증식에 의한 간손상으로 간기능검사(ALT)가 올라간 것은 아닙니다.
이런 경우 다른 원인(독성간염)에 의해서 일시 증가된 경우가 많습니다
10월 진료 때 봐도 되겠지만
마지막 검사 2주후 다시 간기능검사를 해보시면 좋겠습니다.