간질환 상담 게시판
정량검사결과 문의드립니다.
2020.08.28 20:14
4월 중순, 간수치는 140/70
hbe-ag positive 1645.10
hbe-ab negative 70.42
hbv rt pcr(정량) hbv(iu/ml) : 7.31*10(8)
hbv(copies/ml) : 4.25*10(9)
6월 말, 간수치는 91/60
hbv rt pcr(정량) hbv(iu/ml) : 3.09*10(4)
hbv(copies/ml) : 5.31*10(3)
8월 12일 간수치: 40/35, 8월 14일 간수치: 60/51
hbe-ag positive 1247
hbe-ab negative 3.16
hbv rt pcr(정량) hbv(iu/ml) : 2.86*10(3)
hbv(copies/ml) : 4.92*10(2)
9~10월에 양악수술 계획으로 전신마취 수술이 있습니다. 간수치가 아닌 바이러스 양도 수술전 문제가 되나요?
또한 정량검사가 2000이상이 활동성이라고 봤는데 2860이면 거의 비활동성에 가까운 수치가 되는건가요..?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | ++ 글을 올리시기 전에 먼저 읽어보시기 바랍니다 ++ [15] | 東燁 한우식 | 2012.08.21 | 13024 |
공지 | ++ 회원만 글쓰기가 가능합니다 ++ [34] | 윤구현 | 2003.01.21 | 10055 |
34294 | Afp 변화에 대하여 ? (질문) [1] | 풀피리 | 2020.10.10 | 394 |
34293 | 문의드려요 선생님 [2] | 김씨 | 2020.10.09 | 242 |
34292 | 한정렬선생님께 문이합니다 [1] | ㅛㅛ | 2020.10.09 | 227 |
34291 | 한정렬선생님께 문이합니다 [1] | 길자 | 2020.10.08 | 184 |
34290 | 임신7주 갑상선기능저하증 [1] | 뚱슝 | 2020.10.08 | 109 |
34289 | 수치 한번 봐주시겠어요? ㅠㅠ [1] | 대구출신서울사람 | 2020.10.07 | 695 |
34288 | 자가면역성 간염 감염관련입니다. [2] | 초롱 | 2020.10.07 | 247 |
34287 | 만성B형간염 수직감염 예방(임산부 또는 가임기 여성의 B형간염의 관리) | 南道光州한정렬 | 2020.10.06 | 127 |
34286 | 한정렬 선생님! 질문 있습니다. [2] | 서현 | 2020.10.06 | 496 |
34285 | B형간염 | 바람이불어오는곳 | 2020.10.06 | 301 |
34284 | HBV positive 임신준비 관련 문의드립니다 [1] | 아기천사 | 2020.10.06 | 172 |
34283 | 한정렬선생님께 [1] | ㅠㅠ | 2020.10.05 | 212 |
34282 | 추가 질문드립니다. [2] | 지혜근면사랑 | 2020.10.05 | 436 |
34281 | 한정렬선생님께 [2] | 선자 | 2020.10.05 | 203 |
34280 | 바라크루드 복용중인데요 [1] | 명륜동 | 2020.10.03 | 325 |
34279 | 여자친구와 성관계 감염가능성 [2] | 하늘도시 | 2020.10.03 | 719 |
34278 | 배가 안고프신분 계신가요 [1] | 고순 | 2020.10.03 | 316 |
34277 | 급성b형간염 [1] | 까치 | 2020.10.03 | 180 |
34276 | AFP 수치 관련 질문입니다. 3곳은 정상 1곳은 비정상 입니다. [2] | 건강하게살자! | 2020.10.02 | 594 |
34275 | AST, ALT 수치가 3주정도만에 심하게 올라갔습니다 [1] | 해낼거야 | 2020.10.01 | 1362 |
항바리어스 제 사용 중일 것으로 보이는데요.
바이러스 양이 줄어들고 있고 간기능도 좋아지고 있습니다.
수술전 다시 검사 받아 보시고
전신마취라 마취과 선생님과도 상의가 필요해 보입니다.