간질환 상담 게시판
간수치는 44/52 으로 나왔고, 근육통 동반으로
2020.10.13 12:03
꾸준히 검진하고 있고, 근래 드물게 본 정상수치에서
간수치는 44/52 으로 나왔고,
DNA수치는 20미만으로 음성입니다.
주치의 말씀에 DNA 참고 수치를 봐서는
다른 영향이 있어서 너무 걱정말고 한달후에 재검사
해보든지~
정기 외래때 봐도 된다고 합니다.
개인적인 생각에 검사 전날에 근육운동(골프연습장)을 해서
좀 근육통이 있어서
영향이 있었을까 요?
있으면 저같은 사람은 이런 근육통 운동이 무리일까요?
간수치는 44/52 으로 나왔고,
DNA수치는 20미만으로 음성입니다.
주치의 말씀에 DNA 참고 수치를 봐서는
다른 영향이 있어서 너무 걱정말고 한달후에 재검사
해보든지~
정기 외래때 봐도 된다고 합니다.
개인적인 생각에 검사 전날에 근육운동(골프연습장)을 해서
좀 근육통이 있어서
영향이 있었을까 요?
있으면 저같은 사람은 이런 근육통 운동이 무리일까요?
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | *** 2023년 4월 10일 자로 간사랑 동우회 여러분께 알려드립니다.*** [1] | 東燁한우식 | 2023.04.10 | 389 |
공지 | ++ 글을 올리시기 전에 먼저 읽어보시기 바랍니다 ++ [15] | 東燁 한우식 | 2012.08.21 | 13201 |
공지 | ++ 회원만 글쓰기가 가능합니다 ++ [34] | 윤구현 | 2003.01.21 | 10150 |
34408 | 간암이 생기면 혈액으로 나타나는 수치가 있다면 ? [1] | 풀피리 | 2020.11.20 | 666 |
34407 | 타트체리요 [1] | 희호짱 | 2020.11.20 | 187 |
34406 | 한정렬선생님께 여쭤봅니다 [2] | mlrs22 | 2020.11.19 | 497 |
34405 | 중학생 아들 현상태 문의드립니다... [3] | 훈이연이 | 2020.11.19 | 506 |
34404 | 선생님게문의드립니다 [2] | 부초 | 2020.11.18 | 193 |
34403 | 한정렬선생님께 [1] | 연숙 | 2020.11.18 | 244 |
34402 | 파이브로 스캔을 마치고...(질문) [2] | 목동 | 2020.11.18 | 1097 |
34401 | 한정렬선생님께 문의드립니다 [3] | 간사랑imsu | 2020.11.17 | 229 |
34400 |
오늘 병원에서 검사받았는데 선생님 안색이 안좋으셔서...
[2] ![]() | 건강한간지킴이 | 2020.11.17 | 632 |
34399 | 질문드려요. [3] | 수민 | 2020.11.17 | 241 |
34398 | e항원 음성, e항체 양성, dna 검사 양성은 면역관용기인가? [3] | 김찬성 | 2020.11.16 | 450 |
34397 | 약복용 여부 [2] | 아자아자 | 2020.11.16 | 279 |
34396 | 제 혈액검사 관련 문의 드립니다. [2] | 마초맨 | 2020.11.16 | 263 |
34395 |
제발 답변해 주시기 바랍니다
![]() | 간공여자 | 2020.11.15 | 219 |
34394 | 파이브로 스캔을 하면서...(질문) [1] | 목동 | 2020.11.15 | 273 |
34393 | e항원이 다시 양성으로 변했네요 [2] | 타운젠트 | 2020.11.15 | 485 |
34392 | 검사 결과 활동성이라고 합니다. [2] | 김찬성 | 2020.11.14 | 364 |
34391 | 간이식 수술 후 병가 | 궁금 | 2020.11.14 | 270 |
34390 | 답변감사드립니다 [1] | 부초 | 2020.11.13 | 349 |
34389 | 문의드립니다 [2] | 부초 | 2020.11.13 | 153 |
AST수치는 근육운동에 영향을 받을 수 있으나 ALT는 영향을 받지 않습니다.