간질환 상담 게시판
검사결과 설명과 제 현재 상태를 알려주시면 감사드립니다
2021.06.21 20:35
저는60대 중반 남성으로 약복용은 하지않는 만성b형간염자입니다
매년6개월마다 초음파와 혈액검사를 해 왔고 지금껏 got gpt 와 dna를
비롯해서 정상범위를 벗어나는 경우는 한번도 없었는데 이번 검사에서
got83 gpt31 afp1.3 혈소판161 황달1.5 dna377(3.77e+02)iu/ml
간경화positive(1+):1.02 다른 혈액검사들은 대부분 정상수치입니다
got와 간경화수치가 갑자기 높아졌습니다
지금 어떤 상태이며 지금 당장 항바이러스제를 복용해야 하는지요
걱정이 많습니다
선생님의 꼭 알려주시기를 부탁드립니다
건강하십시요
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | ++ 글을 올리시기 전에 먼저 읽어보시기 바랍니다 ++ [15] | 東燁 한우식 | 2012.08.21 | 10485 |
공지 | ++ 회원만 글쓰기가 가능합니다 ++ [34] | 윤구현 | 2003.01.21 | 9746 |
34982 | 한정렬 선생님께 [1] | 행복 | 2021.08.02 | 273 |
34981 | 한정렬 선생님께 문의드립니다 [1] | 타잔 | 2021.08.02 | 253 |
34980 | 바라크루드 복용 중 오메가3 [2] | 우기 | 2021.08.01 | 357 |
34979 | s항원 소실 후 예방접종 [2] | 가을별 | 2021.08.01 | 401 |
34978 | 3세 아기 상태_전문가 분들의 의견 간절히 부탁드립니다. [3] | 건강이맘 | 2021.08.01 | 264 |
34977 | 만성b형간염보균자 항체형성 [2] | 행복 | 2021.08.01 | 596 |
34976 | 위정맥류 예방적 지혈술 [1] | 간경화 | 2021.08.01 | 101 |
34975 | DNA 수치 증가 [1] | hermione | 2021.07.30 | 301 |
34974 | 베믈리드 복용중 간수치와 바이러스 수치가 조금 증가했습니다. [1] | 쑹범이 | 2021.07.30 | 355 |
34973 | 약중단시 dna수치변화 문의 [1] | 김경업 | 2021.07.29 | 253 |
34972 | 안녕하세요. 간검사 소견 부탁드립니다. [1] | sidejk | 2021.07.29 | 301 |
34971 | 믹스커피 질문 [2] | 맥심 | 2021.07.29 | 574 |
34970 | 즙 종류 음식 [1] | 대박 | 2021.07.29 | 1064 |
34969 | 한정렬선생님계 문이합니다 [1] | 경희 | 2021.07.28 | 311 |
34968 | 백신 접종후 타이레놀을 먹어도 될까요? [3] | 승리의여신 | 2021.07.26 | 821 |
34967 | 비증식기/재활성화기 기준 관련 질문입니다 [2] | pianist | 2021.07.24 | 297 |
34966 | 베믈리디 복용 후 크레아틴 수치 증가 [2] | sono | 2021.07.24 | 430 |
34965 | 암모니아수치가 항상 높은데 병원 내원해야 할가요? [2] | 노란장미 | 2021.07.24 | 275 |
34964 | 운동과 보충제 문의 [1] | suncyw | 2021.07.22 | 410 |
34963 | 한정렬선생님께 문의드립니다 [2] | 간사랑isg | 2021.07.21 | 377 |
현재 e항원 음성 만성 B형간염 면역비활동기 (비증싱B형간염 바이러스 보유상태)로 보입니다.
AST가 ALT보다 높은 것이 술때문인지, 근육운동을 무리하게 하셔서 인지, 간경변이 있어서인지도
확인이 필요해 보입니다. 그리고 간경변이 초기라도 의심이 된다면 담당선생님과 잘 상의하셔서
자주 혈액검사를 받아보시면서 HBV DNA가 2000 IU/mL 가 넘는지 확인해보시기 바랍니다.