자유게시판
e항원 수치문의
2020.06.30 21:11
2006년부터 면역제거기때 일찍 항바이러스제 복용하기 시작하여 현재까지 관리하고 있으며,
got, gpt, dna 수치 장기간(10년) 정상유지하고 간섬유화 수치 2년 전에 3.0으로 나왔습니다. 만 e항원 수치가 계속 높다(100이상)가 금회에 23으로 나왔습니다. 이수치에 대한 해석 좀 부탁드립니다 그리고 항바러스제 오래 복용하다가 e항원이 음성으로 갈수도 있는지요 이것은 좋은현상인가요(음성기준은 엄마부터인가요) 고수님 답변 부탁드립니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 간질환 고위험군 20~40대 A형간염접종 사업에 대하여 [2] | 김창섭 | 2020.01.14 | 862 |
공지 | ======== 스팸처리 시작합니다. ======= | 김창섭 | 2019.07.11 | 1017 |
213 | 간초음파 결과 등에코 결절이 나왔는데 간암인가요? | 정현석 | 2020.07.08 | 270 |
212 | 깜짝 놀랐어요~ | 미혀니 | 2020.07.06 | 6729 |
211 | 간CT 문의드립니다 [2] | 일어서 | 2020.07.04 | 386 |
210 |
엔테카비르(Entecavir 0.5mg) 문의
[1] ![]() | 월출 | 2020.07.04 | 225 |
209 | 간 섬유화 정도 [1] | 임규gue | 2020.07.03 | 841 |
208 | 간세포암 발생 기전 문의 [1] | gue111 | 2020.07.02 | 243 |
» | e항원 수치문의 [1] | sun5811 | 2020.06.30 | 294 |
206 | 코로나 때문에 큰일이네요.. | 김순자 | 2020.06.27 | 262 |
205 | 경기 C형간염 병원추천 부탁드려요 | 미징이 | 2020.06.24 | 201 |
204 | 질문요 | 손오공 | 2020.06.21 | 1631 |
203 | s항원 소실 및 간암 문의 [3] | 111111 | 2020.06.20 | 786 |
202 | 안되는 인간아 [1] | 손오공 | 2020.06.12 | 436 |
201 | s항원 소실문의 [4] | 111111 | 2020.06.03 | 939 |
200 | 바라쿠르드 한번에 2알 씩 2주일 복용 .... | 나두정은 | 2020.06.02 | 388 |
199 | e항원 수치문의 [1] | 111111 | 2020.06.01 | 305 |
198 | 보험관련 반가운 소식 전해드립니다 [7] | 계피사탕 | 2020.05.31 | 1981 |
197 | 마그네슘 복용 문의 [3] | 111111 | 2020.05.23 | 599 |
196 | 간암4기인데 전남에 있는 요양병원 추천부탁드립니다 | 겨울바다 | 2020.05.22 | 425 |
195 | C형간염 완치후 간이 거칠다네요 [1] | 이옥수 | 2020.05.22 | 407 |
194 | C형간염 완치후 간이 거칠다네요 | 이옥수 | 2020.05.22 | 67 |
1.00 미만이면 음성입니다.
100 이상이었다가 23 으로 떨어졌다면 나쁘지 않다고 할 수 있겠네요. 앞으로 23 기준으로 오르락 내리락을 반복하면서 점차 천천히 수치가 내려갈 겁니다. 1.00 미만으로 떨어지려면 꽤 오래 걸릴 수도 있습니다. 하지만 요즘은 예전처럼 e항원 음전에 큰 의미를 두지 않는 분위기입니다. 바이러스가 잘 억제되고 있는가가 가장 중요합니다.