자유게시판
간경변 문의
2020.02.28 16:15
알부민 수치는 3.3-5.5인가가 정상범위라 들었는데 건강검진표에 0.8ㅡ3.0이 하한선 상한선 수치로 표시 되어 있고 문제 없는 듯 빨간표시도 없고요 일반인들이 보는게 아니라 의뢰서입니다
2.4이면 괜찮은건가요??
간스캔수치는 무얼뜻하나요?? 검색해도 잘 모르겠습니다
2.4이면 괜찮은건가요??
간스캔수치는 무얼뜻하나요?? 검색해도 잘 모르겠습니다
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 간질환 고위험군 20~40대 A형간염접종 사업에 대하여 [2] | 김창섭 | 2020.01.14 | 914 |
공지 | ======== 스팸처리 시작합니다. ======= | 김창섭 | 2019.07.11 | 1044 |
» | 간경변 문의 [1] | 건겅할거야 | 2020.02.28 | 2236 |
203 | 간염보유자로 살아가는... [7] | sori486 | 2020.03.02 | 949 |
202 | 간염치료제와 건강보조식품 같이 복용가능 할까요~~~ [1] | 술멀리 | 2020.03.03 | 5106 |
201 | 항바이러스제 여쭤봅니다~ [1] | 현미 | 2020.03.05 | 425 |
200 | 항생제 중독성간염 | 왕초보 | 2020.03.08 | 184 |
199 | 고혈압에관해서질문드립니다. [1] | 탕비 | 2020.03.13 | 228 |
198 | 항바이러스제 비급여 구입. [1] | 방탄중년단 | 2020.03.14 | 386 |
197 | 피검사 문의드립니다 [1] | jhn7483 | 2020.03.17 | 250 |
196 | HBV DNA수치관련 [1] | 머털이 | 2020.03.19 | 441 |
195 | 보험가입에 대하여 문의합니다 [3] | mlrs22 | 2020.03.23 | 372 |
194 | 충북방 확인 부탁드립니다. [1] | 하모니카 | 2020.03.24 | 133 |
193 | 한국의 세계최고의 의료 경쟁력 [4] | 날치 | 2020.03.31 | 394 |
192 | 비리어드 복용 문의 [1] | 두꺼비 | 2020.04.02 | 323 |
191 | 홍삼복용 [3] | 김태일 | 2020.04.02 | 692 |
190 | 면역관용기때 간암문의 [5] | 111111 | 2020.04.08 | 283 |
189 | 회는 안먹습니다.. 참치회는 먹어도 되나요? [2] | ahdrn1 | 2020.04.12 | 511 |
188 | 간암을 일으키는 복병 : 생강 | 미랜다 | 2020.04.13 | 440 |
187 | 면역관용기 항바이러제 복용 [3] | 111111 | 2020.04.14 | 232 |
186 | 우리 스스로 변해야 산다. | 하준23 | 2020.04.17 | 158 |
185 | fmsound 입니다 | fmsound | 2020.04.21 | 180 |
알부민 수치는 3.3-5.5인가가 정상범위라 들었는데
건강검진표에 0.8ㅡ3.0이 하한선 상한선 수치로 표시 되어 있고
문제 없는 듯 빨간표시도 없고요.
일반인들이 보는게 아니라 의뢰서입니다.
해당 자료를 스캔해서 글로 올려보세요.
필요하면, 원 검사 결과지...를 봐야 할 것 같습니다.
2.4이면 괜찮은건가요?
자료를 봐야 알 것 같습니다.
간스캔 수치는 무얼 뜻하나요?
보통은 탄성도 수치를 많이 표시하는데
이 수치라면 통상 섬유화의 정도를 의미하는 경우라고 보시면 됩니다.