자유게시판
HBV DNA수치관련
2020.03.19 14:59
B형간염 보유자 입니다.
간기능 수치는 30입니다.
항바이러스 복용 2년 정도 되어 갑니다.
복용전 dna 수치가 1억9천만 알파에서 250 -> 400 -> 2700
6개월 간격으로 피 검사 중입니다. 항바이러스 복용후에도 증가 됩니까?
원인이 무엇인지 알고 싶습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | 간질환 고위험군 20~40대 A형간염접종 사업에 대하여 [2] | 김창섭 | 2020.01.14 | 815 |
공지 | ======== 스팸처리 시작합니다. ======= | 김창섭 | 2019.07.11 | 993 |
224 | 항바이러스제 처방 [1] | 521185 | 2020.07.26 | 386 |
223 | 면역관용기 오는 나이 문의 | guesun58 | 2020.07.26 | 240 |
222 | 간섬유화 검사문의 | gueim | 2020.07.20 | 269 |
221 | 히망을 잃지말자 | 손오공 | 2020.07.16 | 320 |
220 | 실크팹타이드 복용 문의 | 뚱이맘 | 2020.07.15 | 59 |
219 | 간섬유화 정도 문의 [2] | gueim | 2020.07.11 | 443 |
218 | 헵세라 복용 크레아틴 수치 증가 [2] | 김 한 | 2020.07.11 | 164 |
217 | 직장인건강검진대상 파일에 간염검진대상자라는표시 [2] | 김수희 | 2020.07.09 | 752 |
216 | 직장인건강검진대상 파일에 간염검진대상자라는표시 | 김수희 | 2020.07.09 | 82 |
215 | 직장인건강검진대상 파일에 간염검진대상자라는표시 | 김수희 | 2020.07.09 | 32 |
214 | 직장인건강검진대상 파일에 간염검진대상자라는표시 | 김수희 | 2020.07.09 | 66 |
213 | 간초음파 결과 등에코 결절이 나왔는데 간암인가요? | 정현석 | 2020.07.08 | 264 |
212 | 깜짝 놀랐어요~ | 미혀니 | 2020.07.06 | 6242 |
211 | 간CT 문의드립니다 [2] | 일어서 | 2020.07.04 | 379 |
210 |
엔테카비르(Entecavir 0.5mg) 문의
[1] ![]() | 월출 | 2020.07.04 | 221 |
209 | 간 섬유화 정도 [1] | 임규gue | 2020.07.03 | 825 |
208 | 간세포암 발생 기전 문의 [1] | gue111 | 2020.07.02 | 237 |
207 | e항원 수치문의 [1] | sun5811 | 2020.06.30 | 286 |
206 | 코로나 때문에 큰일이네요.. | 김순자 | 2020.06.27 | 256 |
205 | 경기 C형간염 병원추천 부탁드려요 | 미징이 | 2020.06.24 | 192 |
항바이러스 복용후에도 증가됩니까?
약간의 수치 변동 (약간의 상승 포함) 은 있을 수 있습니다.
원인이 무엇인지 알고 싶습니다.
여러가지들 중의 한 가지 또는 두 가지 이상의 원인들을 생각해볼 수 있습니다.
약 복용을 가끔 거르시거나, 검사받기 전날 (또는 그 며칠 이내에) 약을 깜빡 못? 안? 먹은 경우 등이 아니라면
약제 반응이 부분적인 경우,
내성이 발생한 경우 등이
원인으로 고려해 볼 수 있습니다.