간질환 상담 게시판
간암이 의심되는건가요?
2019.08.27 23:25
B형 간염 비활동성
AFP 수치 1000+
ALT / AST 정상 수치
초음파 검사시 혹으로 추정되는 4CM 가량의 혹 발견
1달 사이 체중감소 48KG -> 45KG 3KG감소
아랫배 약 5CM 나옴
우측 갈비뼈 쪽 통증 느낌 1일 / 5회 가량
부산에서 A형 간염 관련 유행중인 조개젓갈을 7월 5일 취식하였습니다.
이정도의 결과로 간암이 의심되는건가요?
조개젓갈 취식과 AFP 상승과의 연관성 또한 궁금합니다.
댓글 2
-
함께하는친구처럼
2019.08.28 15:01
-
지론
2019.10.27 19:04
저도 작년에 AFP가 갑자기 1000이상으로 증가하여 간암이 아닌가 걱정했었답니다.
초기 살이 많이 빠지고 ALT / AST 수차가 많이 올라가서
베믈리디 를 처방받고 복용 후, 간이 활발히 재생하는 시점에 증가한듯 싶습니다. 이후 꾸준히 복용하며 연세대학병원 다니며 추적 관찰한 결과 ALT / AST 정상수치로 들어오며, AFP도 700 → 340 → 90까지 떨어지더니 현재는 3.6정도랍니다. 9이하를 정상 범위로 간주하죠. 즉 현재는 모든 수치가 정상이며 몸무게는 떨어진 상태에서 유지되고 있네요. 술은 거의 안마시다가 요즘 살짝 마시긴 한답니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | ++ 글을 올리시기 전에 먼저 읽어보시기 바랍니다 ++ [15] | 東燁 한우식 | 2012.08.21 | 6550 |
공지 | ++ 회원만 글쓰기가 가능합니다 ++ [32] | 윤구현 | 2003.01.21 | 8060 |
33332 | 한정렬 선생님게 물어보고싶습니다 [4] | 미숙 | 2019.08.28 | 451 |
» | 간암이 의심되는건가요? [2] | 돈바람만돌 | 2019.08.27 | 709 |
33330 | 헬리고박터 제균치료 여쭙니다. [1] | 평화 | 2019.08.27 | 222 |
33329 | 검진 결과 문의드립니다 [2] | 요하이 | 2019.08.27 | 274 |
33328 | 미국에 있는 아이 검사결과좀 봐주세요 [2] | Badmom | 2019.08.27 | 253 |
33327 | 약 복용시간(베믈리디) [1] | 승리의여신 | 2019.08.26 | 283 |
33326 | 부비동염 [2] | 힘내자 | 2019.08.26 | 170 |
33325 |
활동성 B형간염 결과좀 봐주세요
[1] ![]() | 삐쿠님 | 2019.08.26 | 424 |
33324 |
검사결과 해석 부탁 드립니다.
[2] ![]() | woolf12 | 2019.08.26 | 235 |
33323 | 한정렬선생님 께. [2] | 햇빛쏘다 | 2019.08.26 | 292 |
33322 | 간 수치 중 ALT 질문 드립니다 [3] | 이정환 | 2019.08.25 | 453 |
33321 | 간 ct | skin | 2019.08.25 | 263 |
33320 | 터키 비리어드 처방 및 구입할 수 있나요? [2] | 푸뿌 | 2019.08.24 | 188 |
33319 | 한우식 원장님, 검진결과 확인부탁드립니다. [2] | 다윗 | 2019.08.23 | 337 |
33318 | 희망을품고 처음인사드려요 [1] | 체리가좋아 | 2019.08.23 | 271 |
33317 | 아산병원이나 서울대로 옮길까하는데 교수님 추천부탁드립니다. [1] | soga | 2019.08.23 | 548 |
33316 | s항원이 없다고 합니다 [2] | 다행 | 2019.08.22 | 481 |
33315 | 베시보 복용중인데 괜찮나요? [3] | 지혀니 | 2019.08.22 | 209 |
33314 | afp 수치 [1] | 퀀트 | 2019.08.22 | 391 |
33313 | 조심ᆢ [1] | asasda3000 | 2019.08.21 | 274 |
AFP는 간세포가 만들어질때 나타나는 단백질이기 때문에
손상된 간세포가 재생되는 시기에 수치가 증가됩니다.
단순히 조개젓을 먹는다고 AFP 수치가 증가하지는 않고,
a형 간염 바이러스에 오염된 조개젓을 먹고 a형 간염에 걸린 경우
AFP 수치가 증가하게 됩니다.
저는 재작년에 a형 간염에 걸렸었는데..
AFP가 35정도까지 상승했었습니다.(보통 2정도였습니다.)