간질환 상담 게시판
안녕하세여 문의드려요
2019.01.15 15:12
안녕하세여 요번에 간기능검사및 초음파 검사를했는데 결과지 내용입니다 조언부탁드립니다 간기능검사중에 ALT가 처음으로 50이 넘었네여 매번 40이하였습니다 ALT(SGPT) 50 AST(SGOT) 30 HBV DNA IU/ML (6.32X10(1)) HBV DNA copies/ML(3.67X10(2))
초음파 정상 혈청알파태아단백검사(EIA): 3.35 ng/ml 입니다
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | ++ 글을 올리시기 전에 먼저 읽어보시기 바랍니다 ++ [15] | 東燁 한우식 | 2012.08.21 | 6535 |
공지 | ++ 회원만 글쓰기가 가능합니다 ++ [32] | 윤구현 | 2003.01.21 | 8055 |
32680 | 식도정맥류 있을때 따뜻한물 [1] | 이겨내자1284 | 2019.01.19 | 195 |
32679 | 얼굴 점 제거 관련 문의 드립니다. [1] | 솔방구 | 2019.01.19 | 219 |
32678 |
B형간염보균자 21주 임산부 혈액검사결과좀 봐주세요ㅜ
[1] ![]() | 본본이 | 2019.01.18 | 191 |
32677 | 고지혈증인데 약 먹고 수치 떨어졌다고 약 먹을 필요 없다는데요 [4] | 고지혈증 | 2019.01.17 | 291 |
32676 | 한우식원장님께 질문드립니다 [2] | 박팔복 | 2019.01.17 | 369 |
32675 | 선생님 문의드립니다 [1] | you | 2019.01.16 | 213 |
32674 | 약제선택 [2] | 우유1 | 2019.01.16 | 199 |
32673 | 항생제와 멀티비타민제 복용과 간수치 [4] | 안젤라3 | 2019.01.16 | 794 |
32672 | Got 수치가 안떨어져요 [2] | 힘들어하는사람 | 2019.01.16 | 333 |
32671 | 측정치 계산 [1] | 드락온 | 2019.01.16 | 134 |
32670 | 임신부항바이러스약제 [1] | 우유1 | 2019.01.15 | 109 |
32669 | 항원과 항체가 동시에 있을 때 [3] | beomhyeok | 2019.01.15 | 256 |
» | 안녕하세여 문의드려요 [2] | 헬스용녀 | 2019.01.15 | 141 |
32667 | 저는 군인입니다 [1] | beomhyeok | 2019.01.15 | 228 |
32666 | 문의ㅜ [2] | Asasda | 2019.01.15 | 165 |
32665 | 간섬유화검사 수치 큰폭상승 [5] | 오우션 | 2019.01.15 | 841 |
32664 | 비리어드 먹는중입니다. [2] | 상위 1% 입니다 | 2019.01.13 | 458 |
32663 | 재생결절이 많으면 간경변 확정인지 궁금합니다 [4] | 대청호 | 2019.01.13 | 596 |
32662 | 선생님 약복용 문의좀 드릴께요 [1] | 따뜻한오후 | 2019.01.12 | 215 |
32661 |
검사표 결과 알려주세요..
[2] ![]() | 라잇 | 2019.01.12 | 224 |
항바이러스제 복용 중이 아니라면
HBV DNA가 2000IU이하 ( 만 카피 이하)이면 (e항원이 음성일 것입니다)
면역조절기(면역비활동기) 상태입니다.
간 수치 상승은 다른 원인이 있나 보시기 바랍니다.