간질환 상담 게시판
검사표 결과 알려주세요..
2019.01.12 13:11
수직감염으로 인해서 비형간염보유자이고 악 복용하지않은 23살 청년입니다.
오늘 결과표 받았는데 설명부탁드립니다... 작년까지는 간수치가 정상이였는데 갑자기 올해부터 간치수가 정상에서 벗어나기 충격먹었습니다....
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | ++ 글을 올리시기 전에 먼저 읽어보시기 바랍니다 ++ [15] | 東燁 한우식 | 2012.08.21 | 6551 |
공지 | ++ 회원만 글쓰기가 가능합니다 ++ [32] | 윤구현 | 2003.01.21 | 8060 |
32672 | Got 수치가 안떨어져요 [2] | 힘들어하는사람 | 2019.01.16 | 334 |
32671 | 측정치 계산 [1] | 드락온 | 2019.01.16 | 135 |
32670 | 임신부항바이러스약제 [1] | 우유1 | 2019.01.15 | 109 |
32669 | 항원과 항체가 동시에 있을 때 [3] | beomhyeok | 2019.01.15 | 256 |
32668 | 안녕하세여 문의드려요 [2] | 헬스용녀 | 2019.01.15 | 141 |
32667 | 저는 군인입니다 [1] | beomhyeok | 2019.01.15 | 228 |
32666 | 문의ㅜ [2] | Asasda | 2019.01.15 | 165 |
32665 | 간섬유화검사 수치 큰폭상승 [5] | 오우션 | 2019.01.15 | 854 |
32664 | 비리어드 먹는중입니다. [2] | 상위 1% 입니다 | 2019.01.13 | 458 |
32663 | 재생결절이 많으면 간경변 확정인지 궁금합니다 [4] | 대청호 | 2019.01.13 | 598 |
32662 | 선생님 약복용 문의좀 드릴께요 [1] | 따뜻한오후 | 2019.01.12 | 215 |
» |
검사표 결과 알려주세요..
[2] ![]() | 라잇 | 2019.01.12 | 224 |
32660 | 회사 단체보험 청구 질문드립니다. | 최재영 | 2019.01.12 | 116 |
32659 | 어머니가 비형 간염 보균자라고 판명되었는데,이상합니다 [1] | 조로 | 2019.01.11 | 391 |
32658 | 간염 예방 접종에 대해 문의 드립니다. [1] | 자나 | 2019.01.11 | 111 |
32657 | 선생님 헬스 보충제 문의드려요. [5] | 간건강 | 2019.01.10 | 293 |
32656 | 윤구현 선생님께 여쭤봅니다. | 함께사는사회 | 2019.01.10 | 357 |
32655 | 간세포암 간절제술후 생활 [5] | 대독 | 2019.01.10 | 478 |
32654 | 임신 전 바라크루드 [4] | 모코나커피 | 2019.01.10 | 177 |
32653 | 제 상태가 지금 어떤지 궁금합니다. [1] | 안석우 | 2019.01.09 | 331 |
ALT: 63
e항원양성, e항체음성
HBVDNA : 3380000 IU
결과는 e항원 양성 만성비형간염 (면역활동기, 면역제거기) 상태입니다.
ALT가 더 오를 가능성이 많습니다.
ALT 검사를 자주 하다가 80 이상이 되면 항바이러스제로 치료를 시작하자고 하실 것입니다.