간질환 상담 게시판
한 정렬 원장님께
2014.01.22 10:03
안녕하십니까? 원장님
혈액 검사결과에 궁금증이 있어 어쭤 봅니다.
AST : 38
ALT : 30
혈소판 - 209
BILIRUBIN TOTAL : 0.65
PROTEIN TOTAL : 6.34 (기준치 6.5~8.0mg/dl)
GLOBULIN : 1.52 (기준치 2.5~3.0g/dl)
알부민 : 4.82
A/G RATIO : 3.17 (기준치 1.1~2.4:1)
지난 몇달 동안 결과치가 위 빨간색 3가지에서
기준치를 조금씩 벗어나 별 변동이 없습니다.
어떤 의미가 있는지요?
글로블린이 저하되는 이유가 간 기능에 기인하는것인지 궁금합니다.
감사합니다.
댓글 2
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | ++ 글을 올리시기 전에 먼저 읽어보시기 바랍니다 ++ [15] | 東燁 한우식 | 2012.08.21 | 13006 |
공지 | ++ 회원만 글쓰기가 가능합니다 ++ [34] | 윤구현 | 2003.01.21 | 10032 |
27487 | 약복용문의합니다 [1] | 바둑 | 2014.01.25 | 200 |
27486 | 검사결과입니다. [3] | semiseo | 2014.01.24 | 317 |
27485 | 간장약 처방에대해 궁금한점이있어 여춰봅니다, [4] | 아타 | 2014.01.23 | 345 |
27484 | 사랑니 발치 [1] | 뽀롱이 | 2014.01.23 | 237 |
27483 | 면역 관용기에 해당되는 분들의 공통적인(?) 의문점 질문드립니다. [2] | 대구남 | 2014.01.23 | 443 |
27482 | 비리어드복용후 [1] | 꾁꼬리 | 2014.01.22 | 388 |
27481 | 간이 약간 거칠다 [1] | 좋은일만 있기를 | 2014.01.22 | 756 |
27480 |
혈액검사 결과 문의드립니다.
[2] ![]() | 간사랑보호 | 2014.01.22 | 238 |
27479 | 햅세라 복용하던중 비리어드로 바꾸어 복용할 수 있는지 [7] | 해처럼 | 2014.01.22 | 279 |
» | 한 정렬 원장님께 [2] | PHILS | 2014.01.22 | 274 |
27477 | 며칠후에 간이식 [2] | 초콩 | 2014.01.21 | 464 |
27476 | 간경변증 환자& 골다공증 예방법 문의합니다. [3] | 신우 | 2014.01.21 | 241 |
27475 | 판단이 안서서 [6] | 프리메라 | 2014.01.21 | 509 |
27474 | 선생님 질문입니다 알콜 [3] | 꾁꼬리 | 2014.01.21 | 289 |
27473 | ct찍어 봐야 할까요?? [1] | 배똥꼬김여사 | 2014.01.20 | 349 |
27472 | dna 관련 질문있습니다. [1] | 대구남 | 2014.01.20 | 281 |
27471 | 어떻게해야하나요 [1] | ttangbo | 2014.01.20 | 242 |
27470 | 선생님 도와주세요 [2] | fptmxkj | 2014.01.19 | 318 |
27469 | 선생님 질문입니다 [1] | 꾁꼬리 | 2014.01.19 | 566 |
27468 | 바라쿠르드 복용 3년째 검사지좀 봐주십시오!!! [1] | 왼발의달인37 | 2014.01.18 | 423 |
알부민 + 글로블린 = 총단백질입니다.
알부민은 간에서만 만들어지고 글로블린은 임파구에서 만들어집니다.
일반적으로 간이 기능을 못하면 알부민이 떨어지면서 이를 보상하기 위해서 글로블린이 증가합니다.
philes 님은 이런 검사 결과가 아니지만
알부민 수치가 정상이므로 괜찮겠습니다.
다음에 측정시 또 보시기 바랍니다.