간질환 상담 게시판
한정렬선생님 문의드립니다-간섬유화검사
2023.02.02 09:08
안녕하세요,,선생님
바라크루드 12년째 복용중인 B형간염 환우입니다.(만성간염 또는 초기 간경변이라고 합니다)
2010년부터 바이러스 잘 조절하고 6개월마다 대학병원에서 피검사, 초음파 , 주기적으로 CT 검사를 병행하면서
잘 관리하고 있다고 생각했습니다. PLT:264, 피검사는 기준이내입니다.
최근 5년만에 검사한 간탄성도검사에서 8.3KPA 결과가 나와서 좀 당혹스럽습니다.
5년전 2017년 결과값이 6.5KPA이였는데 바라크루드 잘 복용하고 간상태가 호전되었을거라 생각해서인지
간탄성도 검사값이 좀 안좋게 나와서 의아합니다.
물론 검사하시는분이 지방간수치가 있으니 체중관리 좀 하셔야겠다고 말씀하시네요,,
체중이 조금 올라간것도 영향이 있는건지?
이런경우 간상태가 5년전에 비해 좀 안좋아졌다는 상황인지요?
대학병원 선생님과 대화 시간이 짧아 충분히 여쭈어 보지 못해 선생님께 문의드립니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | *** 2023년 4월 10일 자로 간사랑 동우회 여러분께 알려드립니다.*** [1] | 東燁한우식 | 2023.04.10 | 367 |
공지 | ++ 글을 올리시기 전에 먼저 읽어보시기 바랍니다 ++ [15] | 東燁 한우식 | 2012.08.21 | 13194 |
공지 | ++ 회원만 글쓰기가 가능합니다 ++ [34] | 윤구현 | 2003.01.21 | 10147 |
35887 | 고에코 결절 사이즈 [1] | 이긴다널!! | 2023.02.06 | 338 |
35886 | 선생님 ㅜㅜ 답변 부탁드립니다 [2] | 나무 | 2023.02.03 | 282 |
35885 | 바라쿠르드 6년차 Hbsag 수치 변화 문의 [2] | coolwis | 2023.02.03 | 301 |
35884 | 답변주시면고맙겠습니다 [1] | 1125sun | 2023.02.02 | 200 |
» | 한정렬선생님 문의드립니다-간섬유화검사 [2] | 돌배야 | 2023.02.02 | 321 |
35882 | 간낭종 크기 변화 문의드립니다 [1] | pianist | 2023.02.01 | 236 |
35881 | [복수 천자] 집근처 의원에서도 가능한지 & 해당 의원들 목록 문의 | 유니스 | 2023.02.01 | 174 |
35880 | 국가 정기 간암검사 해야 할까요? [1] | 키임 | 2023.02.01 | 263 |
35879 | 간경변 식이요법 | 南道光州한정렬 | 2023.01.31 | 211 |
35878 | 남편이간경화중기 [1] | 부인이은혜 | 2023.01.31 | 354 |
35877 | 한정렬선생님께문의드립니다 [2] | 간사랑5811 | 2023.01.31 | 188 |
35876 | S 항원 소실 후 S 항체 양성 | 80년남 | 2023.01.30 | 286 |
35875 | 바라크루드 초치료 환자의 내성가능성? [2] | 희망 | 2023.01.29 | 216 |
35874 | 한정렬 선생님께 문이합니다 [1] | 선숙 | 2023.01.29 | 201 |
35873 | 간에2mm혹 [1] | 흥부마눌 | 2023.01.28 | 234 |
35872 | 바라크루드 내성관련 걱정입니다. [2] | 희망 | 2023.01.28 | 286 |
35871 | 궁금합니다 [2] | 낑순 | 2023.01.28 | 138 |
35870 | 간경화 [1] | 자리이타 | 2023.01.27 | 343 |
35869 | 다이어트보조제 [1] | 김영수 | 2023.01.27 | 100 |
35868 | 하나만 더 문의드립니다 [2] | 달나그네 | 2023.01.27 | 170 |
섬유화스캔값이 설명이 어려운 경우가 있습니다.
임상경과로 보면 더 좋아져야 하는데 나빠진 경우로 나오는 경우입니다.
이러한 경우 지방간이 생긴 경우는 원래 상태보다 과장되어 나올 수 있습니다
지난번 검사 부위와 다른 부위를 찍었을 수가 있습니다.
같은 부위를 찍는다 하여도 섬유화스캔 시 초음파가 지나가는 방향이
지난번과 다르기 때문일 수 있습니다.
간에 대한 평가는 혈액검사, 초음파, 섬유화스캔 등을 종합해서 평가하므로
검사 결과가 안 좋게 나왔어도 실망하지 마시기 바랍니다.