간질환 상담 게시판
총 빌리루빈 수치
2021.09.10 19:19
6개월 검사에서
Ast 정상 Alt 51로 약간 높아졌으나(지난번 검사보다 +10)
총 빌리루빈 수치가 1.8로 +0.6 상승 하였습니다.
괜찮은걸까요..진찰하신 선생님은 문제 없다고 하셨습니다..만 걱정이 되네요
Ast 정상 Alt 51로 약간 높아졌으나(지난번 검사보다 +10)
총 빌리루빈 수치가 1.8로 +0.6 상승 하였습니다.
괜찮은걸까요..진찰하신 선생님은 문제 없다고 하셨습니다..만 걱정이 되네요
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | ++ 글을 올리시기 전에 먼저 읽어보시기 바랍니다 ++ [15] | 東燁 한우식 | 2012.08.21 | 10223 |
공지 | ++ 회원만 글쓰기가 가능합니다 ++ [34] | 윤구현 | 2003.01.21 | 9676 |
35083 | 영양제 및 건강식품 복용관련? [1] | 김성공 | 2021.09.17 | 256 |
35082 | 비뇨기과 약 간에 부담되지 않을까요? [2] | 코부리 | 2021.09.17 | 248 |
35081 | dna 미검출 [1] | 믿음믿음 | 2021.09.16 | 348 |
35080 | 간경화말기환자 질문입니다. [1] | 사모함 | 2021.09.15 | 485 |
35079 | 한정렬 원장님! 검사결과 설명 부탁드립니다. [2] | 길건 | 2021.09.14 | 314 |
35078 | 신장기능검사 [1] | 희호맘 | 2021.09.14 | 265 |
35077 | 간수치 올리는 법이 뭐가 있을까요? [9] | 간수치 | 2021.09.13 | 648 |
35076 | 궁금한 게 있어 여쭤봅니다 [2] | 구리을 | 2021.09.12 | 291 |
35075 | 한정렬선생님 문이합니다 [1] | 경희 | 2021.09.11 | 223 |
35074 | b형간염 우루사. [1] | 하진이아빠 | 2021.09.11 | 12455 |
35073 | 한정렬 원장님께 문의 드려요 [1] | 휴 | 2021.09.11 | 219 |
35072 | 약복용 문의 [2] | 꿈틀이 | 2021.09.10 | 231 |
» | 총 빌리루빈 수치 [1] | Q라는 인간 | 2021.09.10 | 265 |
35070 | 재활성화기, e항원음성 만성 B형간염, e항원음성 면역활동기, 면역탈출기 [1] | 南道光州한정렬 | 2021.09.09 | 249 |
35069 | hbv dna수치 문의드립니다 [2] | Sky | 2021.09.09 | 308 |
35068 | 만성b형 간염인데 티지페논정 먹어도 될까요? [1] | zian | 2021.09.09 | 131 |
35067 | 바라쿠르드에서 베믈리디로 바꿀가요 ? [2] | 언젠가 | 2021.09.09 | 335 |
35066 | 간암 검진 결과인데 어떤지요? ( 간염보균자) [2] | 비형 | 2021.09.09 | 553 |
35065 | 베블리디 특허 기간은 언제 까지 인가요 | 아이쥐 | 2021.09.09 | 179 |
35064 | 골다공증에 대해서 | 南道光州한정렬 | 2021.09.08 | 128 |
다음에 다시 검사하시고
전체적인 상태를 보시기 바랍니다.
간기능이나 빌리루빈이 간상태를 완전히 반영하지 않습니다.