간질환 상담 게시판
제발 답변해 주시기 바랍니다
2020.11.15 17:03
9월 말에 서울 모 병원 간센터에서 1차 검사를 하였으나
CT상으로 10%지방간이 있고 좌엽이 30.1%라는 결과를 얻게 되었습니다
40일동안 악착같이 유무산소운동과 식이요법으로 지난주 우리지방병원에서 초음파 CT를 찍었는데
좌엽이 대략35% 지방간이 5%미만이라는 수치가 나왔습니다
간조직 비율도 변화하는지 알고 싶습니다
다음은 영상의학과 전문의 선생님의 판독결과입니다.
이걸 보시고 좌엽의 비율이 늘어나는지도 답변좀해주시면 감사하겠습니다.
또한 지방간수치가 뭔지 알수있을까요?6.8이라고 하더라구요
댓글 0
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
공지 | ++ 글을 올리시기 전에 먼저 읽어보시기 바랍니다 ++ [15] | 東燁 한우식 | 2012.08.21 | 10219 |
공지 | ++ 회원만 글쓰기가 가능합니다 ++ [34] | 윤구현 | 2003.01.21 | 9672 |
34399 | e항원 음성, e항체 양성, dna 검사 양성은 면역관용기인가? [3] | 김찬성 | 2020.11.16 | 374 |
34398 | 약복용 여부 [2] | 아자아자 | 2020.11.16 | 258 |
34397 | 제 혈액검사 관련 문의 드립니다. [2] | 마초맨 | 2020.11.16 | 224 |
» |
제발 답변해 주시기 바랍니다
![]() | 간공여자 | 2020.11.15 | 210 |
34395 | 파이브로 스캔을 하면서...(질문) [1] | 목동 | 2020.11.15 | 242 |
34394 | e항원이 다시 양성으로 변했네요 [2] | 타운젠트 | 2020.11.15 | 455 |
34393 | 검사 결과 활동성이라고 합니다. [2] | 김찬성 | 2020.11.14 | 334 |
34392 | 간이식 수술 후 병가 | 궁금 | 2020.11.14 | 224 |
34391 | 답변감사드립니다 [1] | 부초 | 2020.11.13 | 346 |
34390 | 문의드립니다 [2] | 부초 | 2020.11.13 | 143 |
34389 | 만성간염 상담부탁드립니다. [1] | 건강한간지킴이 | 2020.11.13 | 317 |
34388 | 보험관련 문의드립니다 [1] | sh6209 | 2020.11.12 | 174 |
34387 | 검진결과 약복용 문의 드립니다. [2] | 사랑찾는사람 | 2020.11.12 | 239 |
34386 | 제주도 [2] | 건강^^ | 2020.11.12 | 200 |
34385 | 베믈리디 미숫가루와 먹어도 되나요? [1] | 하람비 | 2020.11.12 | 236 |
34384 | 신장 기능 수치 어떤가요 ? [2] | 풀피리. | 2020.11.12 | 267 |
34383 | 약복용 문이 [1] | 연숙 | 2020.11.12 | 189 |
34382 | 좌엽 부피도 커지나요? [1] | 궁금 | 2020.11.11 | 141 |
34381 |
식욕부진
[1] ![]() | 코코 | 2020.11.11 | 180 |
34380 | 비리어드를 먹는중에도 간수치가 높아지는 이유가 뭘까요? [7] | 로즈 | 2020.11.11 | 638 |