간섬유화 정도 문의
2020.07.11 16:32
안녕하세요 항상 환우분들의 좋은 정보에 늘 감사드리고 고맙게 생각합니다. (남자/64세)
저는2003년부터 간수치 변화를 관찰하다가 2006년 7월부터 항바이러제 처방기준이 막 되었을때(got/gpt 80이상) 제 생각으로는 면역관용기를 거치고 면역제거기 시작때부터 약을 복용하기 시작했는 것 같습니다 ( 면역제거기 시작부터인지 확실히는 모르겠습니다)
항바이러스제 복용과 간기능 수치내역은 아래와 같습니다
년도별 | got/gpt | 항바이러스 | |
2006년 | 3월 | 38/70 |
|
| 7월 | 50/106 | 제픽스 복용 |
| 9월 | 150/250 | “ |
| 10월 | 70/166 | “ |
| 11월 | 110/73 | “ |
| 12월 | 108/83 | “ |
2007년 | 1월 | 98/53 | “ |
| 3월 | 57/62 | “ |
| 6월 | 34/61 | “ |
| 10월 | 21/32 | 레보비르 복용 |
2008년 | 1월~12월 | 20내외로 정상 | “ |
2009년 | 1월 | 30/38 | 휍세라+제픽스 |
| 2월 | 51/85 | “ |
| 3월 | 57/131 | “ |
| 4월 | 89/180 | “ |
| 5월 | 101/196 | “ |
| 6월 | 170/370 | “ |
| 7월 | 114/292 | “ |
| 8월 | 77/178 | “ |
| 9월 | 75/157 | “ |
| 11월 | 36/68 | “ |
| 12월 | 26/39 | “ |
2010년~ 2019년 6까지 | 8년 6개월 | 20내외로 정상 | “ |
2019년 7월~현재까지 | 1년 | 20내외로 정상 | 베믈리디 |
|
|
|
|
문의내용) 간기능수치가 정상이 아닌 2006년, 2007년, 2009년, 3년 동안 그 당시에 영상검사 아닌 조직검사상에서 간섬유화 진행정도(초기,
중기, 말기)를 단계로 나눌때 어느정도 진행할 수가 있는지요, 아니면 거의 진행 안할수도 있는지요 궁금합니다. 만일 당시에 진행
했어도 섬유화 원인이 없다면 보통 얼마후에나 거의 회복이 될 수도 있는지요.
당시에는 섬유화 스캔검사는 못받았고요 혈액검사(일반적수치만 했는 것으로 추정), 복부초음파. CT만 촬영했는 것
갔습니다, < 참고적으로 섬유화스캔을 2년전(2018년도) 동탄성심에서 처음으로 했는 결과는 3.0입니다>
염려되는 것이 그 당시에 조직검사상에 섬유화가 진행되었다면 암씨앗이 그떄 생길수도 있는지요. 환우분들의 간단한 고견을 주시면 간관리를 하고 공부하는데 많은 도움이 될 것 같습니다. 감사합니다.
댓글 2
-
fmsound
2020.07.25 01:59
-
gueim
2020.07.25 20:38
답변주셔 대단히 감사드립니다(추가 답변부탁드립니다)
제가 2006년도 2007년도에 약복용 당시에 담당의사께서 e항원 음성, dna 2000될때까지 약 복용계속하라고 예기한 기록이 있고요
참고로 약복용 이전에 1992년(36세)에 gpt 15/ 1994년 gpt 29/ 1996년 gpt 27 / 1998년 gpt 26 / 2000년 gpt 35 /2001년~2002년도 정상이고 2003년~2005년은 기록이 없습니다
또 약복용 당시 e항원수치는
2006년(49세) 10월에 +(96.46), 2007년 1월에 양성 157, 3월에 양성 86, 2008년 1월에 양성 18, 5월에 양성 25로 기록되어 있어요
그럼 e항원 음성 재활성화기때 약 복용을 시작한 것 같다고 하셨는데 이 말씀이 약복용 당시가 e항원음성 재활성화기라면 e항원 검사는
음성으로 나와야하는 것 아닌가요, 그런데 약복용 당시에 e항원이 위와 같이 양성으로 기록되어 있어요, 또 약복용하기 한참전에는 간수치(gpt) 높은 흔적이 있어야 되는데 12년 동안은 gpt가 정상으로 기록되어 있어서 더욱더 햇갈립니다 이부분 자세한 설명좀 부탁드립니다
그리고 당시 어떤 수치를 추가로 더 알면 면역제거기가 시작할때 약복용했는지 아니면 재활성화기때 약복용을 시작한 것인지 더 정확히 알수 없는지요
이 부분은 너무어려워 이해가 잘 가지 않습니다 이부분 이해가게끔 설명부탁드려요
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
236 | B형간염 e항원 양성일때 [2] | fmsound | 2020.09.28 | 558 |
235 | B형간염 완치제 개발은 어려운가? [1] | fmsound | 2020.09.28 | 2667 |
234 | B형간염 자연경과 5단계 [1] | fmsound | 2020.09.28 | 943 |
233 | 덤으로 사는 인생 | fmsound | 2020.09.28 | 226 |
232 | 간암치료 후 관리 방법 | fmsound | 2020.09.28 | 167 |
231 | 간섬유화 검사법 [2] | lim111111 | 2020.09.16 | 578 |
230 | 치료제 관련 뉴스 링크 | han10411 | 2020.09.15 | 432 |
229 | 금호동 버드나무한의원을 아시나요? [1] | 브라운정 | 2020.09.14 | 283 |
228 | 항바이러스 효과문의 [1] | 58gue11 | 2020.09.13 | 588 |
227 | 중국에서 버믈리디 구할수 있나요? | 천상하늘 | 2020.09.11 | 162 |
226 | 섬유화 검사 | 52tjsghk | 2020.09.10 | 583 |
225 | 간암 발견되었는데도 항바이러스제 처방 안해주는 경우 | 52tjsghk | 2020.09.07 | 403 |
224 | 비리어드와 베믈리디정 | 청이멍 | 2020.09.04 | 2961 |
223 | 참으로 기분이 묘하네요~~ [2] | 펜사콜라 | 2020.09.03 | 699 |
222 | 엔테카비르 복제약 | 임지훈 | 2020.09.02 | 385 |
221 | B형간염 신약 임상결과 발표후.... [5] | 들녘 | 2020.09.02 | 1301 |
220 | 나의 간염 인생 | 까삐딴초이 | 2020.09.02 | 478 |
219 | 안녕하세요 | 아수라발발 | 2020.08.13 | 680 |
218 | 미국에 사시는 분들 보세요 [5] | Centerville | 2020.08.13 | 708 |
217 | 미국에 사시는 분들 보세요 | Centerville | 2020.08.13 | 116 |
216 | dna수치가 12500정도라면.. [1] | 나도.. | 2020.08.12 | 449 |
215 | 부산 간염 전문의 추천 좀 바랍니다~ [1] | 늘지금처럼 | 2020.08.10 | 353 |
214 | 병원소개부탁합니다 | 하이든 | 2020.08.09 | 1110 |
213 | 항바이러스제 처방 [1] | 521185 | 2020.07.26 | 824 |
212 | 면역관용기 오는 나이 문의 | guesun58 | 2020.07.26 | 333 |
211 | 간섬유화 검사문의 | gueim | 2020.07.20 | 366 |
210 | 히망을 잃지말자 | 손오공 | 2020.07.16 | 402 |
209 | 실크팹타이드 복용 문의 | 뚱이맘 | 2020.07.15 | 79 |
» | 간섬유화 정도 문의 [2] | gueim | 2020.07.11 | 644 |
207 | 헵세라 복용 크레아틴 수치 증가 [2] | 김 한 | 2020.07.11 | 237 |
재활성화기때 복용을 시작 한것 같습니다
간섬유화는 항바이러스제복용을 오랫동안 하셔서
지금은 거의 정상소견 일겁니다
그래서 스캔값도 정상으로 나온것 입니다
그리고 이미 간손상이 있었기 때문에 간암 발병은
있을수 있어요
그러나 항바이러스제를 장기 복용해서
발병확율은 많이 낮아 집니다