자유게시판
공복혈당
2021.08.20 09:16
간경화 15년차 입니다.
이번 8월초 CT, 혈검 검사결과 중 공복혈당이 152나 급격히 상승했네요.
이 수치면 혈당약 먹어야 겠죠?
담당의사샘한테 깜빡하고 그것을 물어보지 못했슴다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
350 | 비리어드정 여유 있으신분 계실까요 | 코 웅이 | 2021.08.28 | 134 |
349 | 헉! 혈소판 3.3만 [1] | 웃짐‥ㅁ | 2021.08.27 | 480 |
348 | HBV DNA 최근 3년 수치 [2] | Sky | 2021.08.24 | 690 |
347 | 오메가3 [1] | suncyw | 2021.08.20 | 487 |
» | 공복혈당 [1] | 푸른하늘 | 2021.08.20 | 447 |
345 | 비리어드 복용중입니다 [1] | 맑음 | 2021.08.16 | 424 |
344 | 한정렬선생남께 문의 드립니다. [1] | 희망 | 2021.08.13 | 501 |
343 | 복부초음파검사 [1] | 여름이좋아 | 2021.08.09 | 646 |
342 | 간이식 하고난후 다리가쑤시고 무릎 발목 아파서 | 사랑의통로 | 2021.08.03 | 552 |
341 | 간이식 하고난후 다리가쑤시고 무릎 발목 아파서 | 사랑의통로 | 2021.08.03 | 60 |
340 | 간이식 하고난후 다리가쑤시고 무릎 발목 아파서 [1] | 사랑의통로 | 2021.08.03 | 229 |
339 | 추가접종문의합니다 [1] | 야후 | 2021.07.29 | 262 |
338 | 의사를 잘 만나야 한다는걸 뼈저리게 느꼈습니다 [7] | miky | 2021.07.21 | 1440 |
337 | JNJ3989 [7] | 날치 | 2021.07.19 | 773 |
336 | A/Z 백신 접종 후기 올립니다 | 손오공 | 2021.07.19 | 487 |
335 | A/Z 2차접종 | 손오공 | 2021.07.16 | 212 |
334 | 아스트라제네카 접종 7일 차 후기 남겨 봅니다 [1] | 두칸반 | 2021.06.25 | 608 |
333 | 렌비마 처방 | 곤지암 | 2021.06.19 | 150 |
332 | 베라크루드.헵세라 6개월분 필요하신분 | 김구진 | 2021.06.18 | 331 |
331 | 인천 병원진료 [1] | 주오기 | 2021.06.16 | 270 |
330 | 혈소판 감소증 환우 아스트라제네카 접종 [1] | 두칸반 | 2021.06.14 | 533 |
329 | 채혈검사로 항바이러스제 급여 문의 [1] | 간염완치 | 2021.06.11 | 262 |
328 | 비급여 처방 가능 병원(대구) | 무한 | 2021.06.08 | 226 |
327 | 공단 6개월마다 검진 문의드립니다. [2] | 김수현 | 2021.06.04 | 513 |
326 | 대구간전문병원 [1] | 간친구 | 2021.06.03 | 489 |
325 | 간염 신약 | 손오공 | 2021.05.02 | 1675 |
324 | A/Z 백신 접종 후기 올립니다 | 손오공 | 2021.05.02 | 711 |
323 | 제 차트를 여느 의사가 알수 있나요? [1] | 행복나무 | 2021.04.28 | 465 |
322 | b형간염보균자 항체 생긴거 맞나요? [1] | 노랭이 | 2021.04.28 | 1237 |
321 | b형간염과 간초음파..일반 내과에서 봐도 될까요? [1] | 비형 | 2021.04.26 | 810 |
공복혈당은 126 이상이 당뇨 진단기준이고 당화혈색소로는 6.5% 이상이 당뇨 기준입니다.